快递发展指数(2026年1-2月累计) 发布时间:2026-03-19 来源:Q
发布时间:2026-03-19
来源:Q
2026年开年,快递行业在元旦、春节年货节的推动下,整体保持稳健增长。
| 指标名称 | 指数数值 | 同比变化 | 核心解读 |
|---|---|---|---|
| 中国快递发展指数 | 374.1 | 📈 +1.5% | 行业实现良好开局,市场规模稳步增长。 |
| 发展规模指数 | 537.9 | 📈 +3.6% | 业务量预计同比增长约7.5%,业务收入增长约3.5%。 |
| 服务质量指数 | 465.6 | 📈 +0.2% | 服务场景更丰富(如文物寄递、行李寄送),时效性提升。 |
| 发展能力指数 | 222.9 | 📈 +0.7% | 基础设施(如无人仓、中转枢纽)持续完善。 |
| 发展趋势指数 | 61.5 | - | 预计3月行业将保持稳中向好态势。 |
2月春节期间,行业呈现“节前上扬、假期回调、节后反弹”的特征,节后最高日业务量超过7亿件。
